Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 -6.2 °C à 08:04 0.4 °C à 11:55 -3.5 °C 0.2 km/h (6.1 km/h) 245 245 0.0 mm
02 -6.3 °C à 07:44 2.4 °C à 12:02 -2.4 °C 0.7 km/h (10.1 km/h) 334 334 0.0 mm
03 -4.8 °C à 06:01 2.8 °C à 11:02 -2.1 °C 0.2 km/h (7.6 km/h) 350 350 0.0 mm
04 -7.3 °C à 07:58 2.8 °C à 17:07 -2.9 °C 2.3 km/h (22.0 km/h) 298 298 0.0 mm
05 -5.3 °C à 08:57 2.8 °C à 14:32 -2.1 °C 0.9 km/h (13.0 km/h) 358 358 0.0 mm
06 -4.7 °C à 18:39 2.4 °C à 11:56 -1.8 °C 2.2 km/h (15.1 km/h) 339 339 0.0 mm
07 -5.6 °C à 23:32 1.5 °C à 11:56 -2.6 °C 2.4 km/h (19.8 km/h) 353 353 0.0 mm
08 -6.8 °C à 07:10 12.1 °C à 15:06 -0.6 °C 1.6 km/h (34.2 km/h) 15 15 0.0 mm
09 -1.0 °C à 01:16 7.5 °C à 11:40 2.4 °C 1.7 km/h (17.3 km/h) 352 352 1.0 mm
10 -3.5 °C à 23:41 5.4 °C à 11:19 2.2 °C 10.4 km/h (32.4 km/h) 3 3 0.0 mm
11 -5.4 °C à 08:45 2.6 °C à 11:34 -2.4 °C 0.5 km/h (10.4 km/h) 333 333 0.0 mm
12 -4.5 °C à 02:00 5.8 °C à 12:05 0.2 °C 0.2 km/h (6.8 km/h) 344 344 0.0 mm
13 -2.4 °C à 02:41 8.5 °C à 14:55 2.0 °C 0.2 km/h (10.1 km/h) 138 138 0.0 mm
14 -2.2 °C à 05:43 8.3 °C à 12:49 0.8 °C 0.3 km/h (14.0 km/h) 133 133 0.0 mm
15 -2.6 °C à 08:58 6.4 °C à 12:06 1.2 °C 0.5 km/h (19.1 km/h) 319 319 0.0 mm
16 -1.4 °C à 06:50 8.5 °C à 13:45 3.2 °C 1.2 km/h (14.0 km/h) 9 9 1.0 mm
17 2.8 °C à 07:44 8.9 °C à 23:41 4.7 °C 7.4 km/h (26.3 km/h) 349 349 4.1 mm
18 5.7 °C à 02:19 10.1 °C à 11:52 8.5 °C 9.2 km/h (56.5 km/h) 276 276 0.0 mm
19 5.6 °C à 23:26 7.9 °C à 10:27 7.0 °C 9.5 km/h (46.8 km/h) 236 236 0.0 mm
20 1.5 °C à 22:45 7.9 °C à 12:46 5.4 °C 5.9 km/h (32.4 km/h) 297 297 0.0 mm
21 -2.3 °C à 22:54 6.8 °C à 12:46 1.8 °C 3.8 km/h (28.8 km/h) 357 357 0.0 mm
22 -2.1 °C à 00:00 2.9 °C à 11:17 1.5 °C 0.5 km/h (9.4 km/h) 4 4 2.3 mm
23 0.7 °C à 01:53 5.1 °C à 13:47 3.0 °C 0.5 km/h (13.7 km/h) 164 164 6.3 mm
24 -0.5 °C à 08:08 5.7 °C à 16:01 2.0 °C 1.9 km/h (16.6 km/h) 329 329 8.4 mm
25 -1.1 °C à 08:46 4.0 °C à 12:27 0.9 °C 0.4 km/h (13.7 km/h) 342 342 4.1 mm
26 -3.0 °C à 07:20 4.6 °C à 11:50 -0.1 °C 1.0 km/h (15.5 km/h) 352 352 0.0 mm
27 -2.5 °C à 03:41 3.0 °C à 11:56 0.2 °C 1.0 km/h (16.6 km/h) 354 354 22.1 mm
28 0.1 °C à 23:53 2.8 °C à 15:57 1.6 °C 1.1 km/h (26.6 km/h) 319 319 24.4 mm
29 -0.9 °C à 08:02 6.6 °C à 12:57 1.1 °C 0.1 km/h (11.5 km/h) 7 7 0.0 mm
30 -1.8 °C à 07:20 0.6 °C à 02:23 -0.5 °C 0.0 km/h (7.6 km/h) 351 351 0.0 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -7.3 °C 12.1 °C 1 °C 2.3 km/h (56.5 km/h) 73.7 mm