Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | -0.3 °C à 23:31 | 10.5 °C à 11:44 | 4.4 °C | 3.4 km/h (40.7 km/h) | 306 |
0.0 mm |
| 02 | -1.0 °C à 04:14 | 8.3 °C à 11:51 | 3.4 °C | 2.4 km/h (20.2 km/h) | 342 |
0.0 mm |
| 03 | 2.6 °C à 00:43 | 7.1 °C à 13:48 | 4.4 °C | 4.9 km/h (23.4 km/h) | 355 |
2.0 mm |
| 04 | 1.8 °C à 23:33 | 7.3 °C à 11:56 | 4.2 °C | 2.5 km/h (17.6 km/h) | 351 |
7.4 mm |
| 05 | -0.5 °C à 08:55 | 6.3 °C à 12:18 | 1.9 °C | 2.2 km/h (20.2 km/h) | 358 |
0.0 mm |
| 06 | -1.6 °C à 06:12 | 6.3 °C à 12:28 | 1.3 °C | 0.8 km/h (10.1 km/h) | 26 |
0.0 mm |
| 07 | 0.1 °C à 00:09 | 8.1 °C à 11:47 | 3.1 °C | 1.0 km/h (10.1 km/h) | 4 |
0.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -1.6 °C | 10.5 °C | 3.2 °C | 2.5 km/h (40.7 km/h) | |
9.4 mm |