Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 7.0 °C à 07:28 | 14.7 °C à 12:46 | 10.7 °C | 0.6 km/h (9.7 km/h) | 159 |
0.0 mm |
| 02 | 4.7 °C à 23:11 | 12.4 °C à 14:37 | 9.3 °C | 1.2 km/h (21.2 km/h) | 5 |
7.4 mm |
| 03 | 2.4 °C à 23:48 | 15.1 °C à 13:05 | 6.6 °C | 2.0 km/h (15.8 km/h) | 352 |
0.0 mm |
| 04 | 1.3 °C à 05:40 | 15.2 °C à 12:38 | 5.9 °C | 1.1 km/h (9.4 km/h) | 1 |
0.0 mm |
| 05 | 0.2 °C à 08:18 | 15.1 °C à 12:00 | 4.8 °C | 0.9 km/h (9.4 km/h) | 351 |
0.0 mm |
| 06 | 0.3 °C à 03:53 | 14.6 °C à 12:55 | 6.1 °C | 1.2 km/h (14.0 km/h) | 94 |
0.0 mm |
| 07 | 5.1 °C à 07:32 | 12.6 °C à 01:58 | 8.0 °C | 4.2 km/h (21.2 km/h) | 355 |
2.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 0.2 °C | 15.2 °C | 7.3 °C | 1.6 km/h (21.2 km/h) | |
9.4 mm |