Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 2.3 °C à 00:10 15.2 °C à 15:23 8.0 °C 4.6 km/h (39.2 km/h) 27 27 40.1 mm
02 0.7 °C à 06:49 16.4 °C à 17:02 8.1 °C 4.0 km/h (24.5 km/h) 345 345 0.0 mm
03 5.4 °C à 06:21 16.4 °C à 16:05 9.6 °C 3.6 km/h (23.8 km/h) 353 353 0.0 mm
04 3.7 °C à 07:10 18.9 °C à 16:05 10.9 °C 3.8 km/h (21.2 km/h) 148 148 0.0 mm
05 4.7 °C à 06:38 19.6 °C à 15:24 11.1 °C 2.7 km/h (22.3 km/h) 177 177 0.0 mm
06 6.2 °C à 03:42 22.9 °C à 16:03 13.6 °C 3.5 km/h (20.9 km/h) 195 195 0.0 mm
07 7.1 °C à 07:08 24.0 °C à 16:09 15.0 °C 2.2 km/h (15.5 km/h) 172 172 0.0 mm
08 8.9 °C à 04:23 23.8 °C à 15:03 15.7 °C 2.9 km/h (23.4 km/h) 314 314 0.0 mm
09 6.9 °C à 09:45 14.4 °C à 05:59 10.0 °C 3.7 km/h (19.4 km/h) 7 7 28.4 mm
10 3.2 °C à 01:49 13.1 °C à 13:28 7.4 °C 6.4 km/h (28.4 km/h) 345 345 13.7 mm
11 6.4 °C à 04:06 20.3 °C à 16:37 13.1 °C 4.8 km/h (39.2 km/h) 282 282 6.1 mm
12 10.2 °C à 03:58 25.0 °C à 15:56 16.2 °C 4.7 km/h (23.0 km/h) 307 307 0.0 mm
13 6.6 °C à 07:02 26.2 °C à 15:36 15.7 °C 3.2 km/h (19.4 km/h) 183 183 0.0 mm
14 8.2 °C à 08:42 26.4 °C à 14:51 16.7 °C 3.7 km/h (22.7 km/h) 176 176 0.0 mm
15 9.8 °C à 05:15 23.7 °C à 16:58 15.6 °C 3.7 km/h (29.9 km/h) 92 92 0.0 mm
16 6.0 °C à 07:50 18.9 °C à 14:57 12.6 °C 8.5 km/h (42.5 km/h) 2 2 0.0 mm
17 2.0 °C à 06:32 14.8 °C à 16:37 8.9 °C 6.0 km/h (36.0 km/h) 353 353 0.0 mm
18 1.6 °C à 06:27 10.7 °C à 10:56 5.9 °C 5.6 km/h (33.8 km/h) 327 327 1.0 mm
19 0.0 °C à 07:24 16.3 °C à 15:22 8.4 °C 4.4 km/h (27.0 km/h) 201 201 0.0 mm
20 4.6 °C à 00:23 16.6 °C à 13:32 10.4 °C 5.6 km/h (38.2 km/h) 331 331 0.0 mm
21 1.3 °C à 07:16 14.2 °C à 13:10 7.2 °C 4.4 km/h (26.6 km/h) 191 191 0.0 mm
22 2.3 °C à 23:38 7.6 °C à 14:55 5.2 °C 6.9 km/h (37.1 km/h) 203 203 0.0 mm
23 1.3 °C à 07:13 10.3 °C à 14:28 5.0 °C 3.6 km/h (28.1 km/h) 196 196 1.3 mm
24 0.0 °C à 05:13 12.6 °C à 13:15 6.4 °C 4.2 km/h (20.9 km/h) 196 196 0.0 mm
25 1.3 °C à 06:26 11.2 °C à 14:15 6.4 °C 3.9 km/h (24.8 km/h) 190 190 0.0 mm
26 2.1 °C à 06:43 9.3 °C à 12:24 5.3 °C 2.2 km/h (17.3 km/h) 173 173 3.0 mm
27 3.7 °C à 00:25 4.2 °C à 00:00 3.9 °C 0.5 km/h (6.8 km/h) 101 101 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.0 °C 26.4 °C 10.1 °C 4.2 km/h (42.5 km/h) 93.6 mm