Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
01 | 4.4 °C à 06:10 | 12.6 °C à 12:10 | 8.0 °C | 5.4 km/h (38.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 6.2 °C à 07:03 | 13.3 °C à 13:07 | 9.0 °C | 4.6 km/h (23.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 4.8 °C à 07:55 | 16.8 °C à 14:47 | 10.4 °C | 4.5 km/h (21.2 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
04 | 3.7 °C à 07:12 | 19.4 °C à 14:58 | 11.3 °C | 2.9 km/h (20.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
05 | 5.1 °C à 07:06 | 19.4 °C à 15:02 | 11.7 °C | 2.2 km/h (20.2 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
06 | 6.4 °C à 08:58 | 23.1 °C à 14:57 | 13.6 °C | 3.5 km/h (27.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
07 | 4.6 °C à 05:36 | 12.3 °C à 10:38 | 8.4 °C | 3.2 km/h (26.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | 5.7 °C à 06:08 | 8.1 °C à 03:36 | 6.9 °C | 0.3 km/h (5.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 3.7 °C | 23.1 °C | 9.9 °C | 3.3 km/h (38.5 km/h) | ![]() |
0 mm |